AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคตอน สปอร์ต | เสมอ | โคลอมบ์ | โคตอน สปอร์ต | เสมอ | โคลอมบ์ | |
![]() | 19.78% | 34.07% | 46.15% | 80.22% | 65.93% | 53.85% |
![]() | 80.87% | 66.12% | 53.01% | 80.87% | 66.12% | 53.01% |
![]() | 40.54% | 33.24% | 26.22% | 81.08% | 66.49% | 52.43% |
![]() | 59.87% | 66.9% | 73.23% | 80.25% | 66.21% | 53.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.80 |
3.10 3.10 |
3.90 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.80 1.75 |
3.10 3.10 |
4.20 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
4.30 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
0.50 0.50 |
0.96 0.97 |
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
4.40 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 0.95 |
1.87 1.81 |
3.20 3.20 |
4.40 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โคตอน สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลอมบ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 1-1 | Canon Yaounde |
Fauve Azur Elite | 2-3 | AS Fortuna Mfou |
FC Gazelle | 0-1 | Victoria Utd Limbe |
Les Astres FC De Douala | 3-0 | พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา |
โคตอน สปอร์ต | 1-0 | Colombe du Dja et Lobo |
ยัง สปอร์ต | 3-2 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา |
ยูเนี่ยน ดูอาลา | 1-0 | Aigle Royal Menoua |
ยูเอ็มเอส เด ลุม | 0-0 | เอพีอีเจอีเอสอคาเดมี่ |